Calitate din fabrică 99,98% N4 N6 Bar Nickel Pure Ni 200 201 N02200 N02201 Bara de tije cu tije de nichel
C Proprietate de compoziție hematică Compania noastră
Trimite anchetă
Vorbeste acum
În calitate de furnizor și producător de top în China, GNEE Steel oferă produse din aliaje pe bază de nichel-eficiente din punct de vedere al costurilor.
- Trimiteți e-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Introducerea Produsului
Ccompoziție hemică
| Grad | Compoziția elementului/% | |||||||
| Ni+co | MN | CU | Fe | C | Si | Cr | S | |
| NI201/N4 | Mai mare sau egal cu 99. 0 | Mai puțin sau egal cu 0. 35 | Mai puțin sau egal cu 0. 25 | Mai puțin sau egal cu 0. 30 | Mai puțin sau egal cu 0. 02 | Mai puțin sau egal cu 0. 3 | Mai puțin sau egal cu 0. 2 | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
| NI200/N6 | Mai mare sau egal cu 99. 0 | Mai puțin sau egal cu 0. 35 | Mai puțin sau egal cu 0. 25 | Mai puțin sau egal cu 0. 30 | Mai puțin sau egal cu 0. 15 | Mai puțin sau egal cu 0. 3 | Mai puțin sau egal cu 0. 2 | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
Proprietăți
| Material | Nichel pur N4 N6 NI200 NI201 |
| Suprafaţă | Luminos, neted |
| Duritate | Soft (m) --1/4y --1/2y -- hard (y) |
| Densitate | 8.89g/cm3 |
| Căldură specifică | 0. 109 (456 j/kg.ºC) |
| Rezistivitate electrică | 0. 096 × 10-6 ohm.m |
| Punct de topire | 1435-1446ºC |
| Conductivitate termică | 70.2 W/m-K |
| Extinderea termică medie a coeficientului | 13.3×10-6m/m.ºC |
| Rezistență la tracțiune | 462 MPa |
| Durata forță | 148 MPA |
| Elongaţie | 47% |
Compania noastră


Tag-uri populare: factory quality 99.98% n4 n6 pure nickel bar ni 200 201 n02200 n02201 nickel rods alloy rod bar, China factory quality 99.98% n4 n6 pure nickel bar ni 200 201 n02200 n02201 nickel rods alloy rod bar suppliers, aliaj de nichel standard internațional, nichel 200 tuburi din aliaj, aliaj de nichel pentru anumite aplicații, aliaj de nichel pentru aplicații semnificative, sudare cu țeavă de nichel 200, Pipeing din aliaj inoxidabil și nichel 201
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













