Este Inconel mai puternic decât oțelul inoxidabil?
Inconel Material echivalent
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | RO | SAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Când comparăm oțelul inoxidabil cu Inconel, este important să rețineți că fiecare material are o formulă diferită. Variantele de oțel inoxidabil au rezistențe la tracțiune semnificativ diferite, temperaturi de funcționare recomandate și rezistență la agenți corozivi specifici. De exemplu, oțelul inoxidabil de gradul 316 tinde să aibă o rezistență mai mare la clorură decât oțelul inoxidabil 304 (dar costă și mai mult în medie).
În plus, anumite metode de prelucrare și formare pot afecta rezistența la tracțiune a metalului. Bara „laminată” Inconel 625 are o rezistență la tracțiune de 120-160 ksi (827-1103 MPa), în timp ce bara „tratată cu soluție” are o rezistență la tracțiune de 103-130 ksi (714-896 MPa ) putere.
Este posibil să fi observat că ambele evaluări de rezistență la tracțiune sunt date ca un interval, mai degrabă decât un anumit număr. Acest lucru se datorează faptului că rezistența unui metal poate varia în funcție de proporțiile precise ale ingredientelor sale - modificări ușoare ale conținutului de carbon, nichel sau fier pot modifica semnificativ rezistența produsului final.
Inconel-Compoziție chimică
| Inconel | Ni | Cr | F | Lu | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Și | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | echilibru | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





